| |
| |
|
|
Fabia - Tehnički podaci
Eksterne dimenzije | Dužina |
4.000 mm | | Širina |
1.642 mm | | Visina |
1.498 mm | | Međuosovinsko rastojanje |
2.465 mm | | Širina traga naprijed / pozadi |
1.433 / 1.426 mm | | Kapacitet prtljažnog prostora min. / max. |
315 l / 1.180 l |
Motor, prijenos, elektronika | Gorivo |
petrol | | Broj cilindara |
3; in line | | Zapremina |
1.198 cm³ | | Max. snaga |
44,00 kW | | Max. moment |
108 Nm / 3000 1/min | | Norma izduvnih gasova |
Euro 5 | | CO2 emisija - kombinovano |
128 g/km |
Težina | Težina sa vozačem |
1.095 kg | | Ukupna težina |
1.550 kg | | Nosivost sa vozačem |
530 kg | | Težina prikolice pri kočenju od 12 % |
800 kg | | Nosivost krova |
75 kg |
Performanse | Max. brzina |
155 km/h | | Ubrzanje 0-100 km/h |
16,5 s | | Zapremina rezervoara za gorivo |
45 l | | Potrošnja - gradska |
7,3 l/100km | | Potrošnja - van gradska |
4,5 l/100km | | Potrošnja - kombinovana |
5,5 l/100km |
|
|
|
|
|
|