Octavia
ModelMotor
Emisija CO2
(g/km)
Cijena
(KM)
Active 1.4 MPI 59 kW 5-stepeni manuelni 149 23.059
1.6 MPI 75 kW 5-stepeni manuelni 176 25.287
1.6 MPI 75 kW 6-stepeni automatski 0 29.571
1.2 TFSI 77 kW 6-stepeni manuelni 134 25.728
1.2 TFSI 77 kW 7-stepeni automatski 136 30.010
1.4 TSI 90 kW 6-stepeni manuelni 148 27.627
1.4 TSI 90 kW 7-stepeni automatski 147 32.043
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stepeni manuelni 119 29.046
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stepeni automatski 123 33.464
2.0 TDI CR 81 kW 5-stepeni manuelni 132 29.767
Ambition 1.4 MPI 59 kW 5-stepeni manuelni 149 24.986
1.6 MPI 75 kW 5-stepeni manuelni 176 27.266
1.6 MPI 75 kW 6-stepeni automatski 0 31.548
1.2 TFSI 77 kW 6-stepeni manuelni 134 27.705
1.2 TFSI 77 kW 7-stepeni automatski 136 31.988
1.4 TSI 90 kW 6-stepeni manuelni 148 29.556
1.4 TSI 90 kW 7-stepeni automatski 147 33.972
1.8 TSI 118 kW 6-stepeni manuelni 158 32.312
1.8 TSI 118 kW 7-stepeni automatski 155 36.729
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stepeni manuelni 119 30.979
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stepeni automatski 123 35.394
2.0 TDI CR 81 kW 5-stepeni manuelni 132 31.698
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni manuelni 126 34.166
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni automatski 138 38.494
Elegance 1.6 MPI 75 kW 5-stepeni manuelni 176 29.470
1.6 MPI 75 kW 6-stepeni automatski 0 33.754
1.2 TFSI 77 kW 6-stepeni manuelni 134 29.908
1.2 TFSI 77 kW 7-stepeni automatski 136 34.193
1.4 TSI 90 kW 6-stepeni manuelni 148 31.810
1.4 TSI 90 kW 7-stepeni automatski 147 36.228
1.8 TSI 118 kW 6-stepeni manuelni 158 34.628
1.8 TSI 118 kW 7-stepeni automatski 155 39.045
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stepeni manuelni 119 33.230
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stepeni automatski 123 37.648
2.0 TDI CR 81 kW 5-stepeni manuelni 132 33.950
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni manuelni 126 36.424
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni automatski 138 40.746
Laurin & Klement 1.8 TSI 118 kW 6-stepeni manuelni 158 42.366
1.8 TSI 118 kW 7-stepeni automatski 155 46.319
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni manuelni 126 44.163
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni automatski 138 48.483
RS 2.0 TSI 147 kW 6-stepeni manuelni 175 44.700
2.0 TSI 147 kW 6-stepeni automatski 180 49.671
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 149 46.239
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni automatski 159 50.755
 
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene i uključuju PDV. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktuelne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene.

Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas da se prije zaključivanja ugovora informišete o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o tačnoj cijeni vozila.