Octavia Combi
ModelMotor
Emisija CO2
(g/km)
Cijena
(KM)
Active 1.4 MPI 59 kW 5-stepeni manuelni 149 24.403
1.6 MPI 75 kW 5-stepeni manuelni 176 26.826
1.6 MPI 75 kW 6-stepeni automatski 0 31.113
1.2 TFSI 77 kW 6-stepeni manuelni 134 27.266
1.2 TFSI 77 kW 7-stepeni automatski 136 31.551
1.4 TSI 90 kW 6-stepeni manuelni 148 29.166
1.4 TSI 90 kW 7-stepeni automatski 147 33.583
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stepeni manuelni 119 30.589
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stepeni automatski 123 35.004
2.0 TDI CR 81 kW 5-stepeni manuelni 132 31.308
Ambition 1.4 MPI 59 kW 5-stepeni manuelni 149 26.529
1.6 MPI 75 kW 5-stepeni manuelni 176 28.808
1.6 MPI 75 kW 6-stepeni automatski 0 33.090
1.2 TFSI 77 kW 6-stepeni manuelni 134 29.249
1.2 TFSI 77 kW 7-stepeni automatski 136 33.531
1.4 TSI 90 kW 6-stepeni manuelni 148 31.098
1.4 TSI 90 kW 7-stepeni automatski 147 35.516
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni automatski 4x4 156 45.282
1.8 TSI 118 kW 6-stepeni manuelni 158 33.849
1.8 TSI 118 kW 7-stepeni automatski 155 38.273
1.8 TSI 118 kW 6-stepeni manuelni 4x4 180 38.733
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stepeni manuelni 119 32.512
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stepeni automatski 123 37.021
1.6 TDI CR DPF 77 kW 6-stepeni manuelni 4x4 141 37.760
2.0 TDI CR 81 kW 5-stepeni manuelni 132 32.939
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni manuelni 129 35.711
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni automatski 143 40.036
Elegance 1.6 MPI 75 kW 5-stepeni manuelni 176 31.223
1.6 MPI 75 kW 6-stepeni automatski 0 35.511
1.2 TFSI 77 kW 6-stepeni manuelni 134 31.664
1.2 TFSI 77 kW 7-stepeni automatski 136 35.948
1.4 TSI 90 kW 6-stepeni manuelni 148 33.575
1.4 TSI 90 kW 7-stepeni automatski 147 37.990
1.8 TSI 118 kW 6-stepeni manuelni 158 36.385
1.8 TSI 118 kW 7-stepeni automatski 155 40.802
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stepeni manuelni 119 34.990
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stepeni automatski 123 39.405
2.0 TDI CR 81 kW 5-stepeni manuelni 132 35.709
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni manuelni 129 38.187
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni automatski 143 42.505
Laurin & Klement 2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni automatski 4x4 156 55.492
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni manuelni 129 45.924
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni automatski 143 50.248
RS 2.0 TSI 147 kW 6-stepeni manuelni 175 46.458
2.0 TSI 147 kW 6-stepeni automatski 180 51.428
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 149 48.197
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni automatski 159 52.519
Scout 2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni automatski 4x4 156 52.063
1.8 TSI 118 kW 6-stepeni manuelni 4x4 180 45.486
2.0 TDI CR 103 kW 6-stepeni manuelni 4x4 148 47.739
 
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene i uključuju PDV. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktuelne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene.

Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas da se prije zaključivanja ugovora informišete o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o tačnoj cijeni vozila.