Superb
ModelMotor
Emisija CO2
(g/km)
Cijena
(KM)
Active 1.6 TDI CR 77 kW 5-stepeni manuelni 130 41.721
1.4 TSI 92 kW 6-stepeni manuelni 157 38.800
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni automatski 4x4 162 51.916
1.8 Turbo FSI 118 kW 6-stepeni manuelni 169 42.000
1.8 Turbo FSI 118 kW 7-stepeni automatski 168 46.412
1.8 Turbo FSI 118 kW 6-stepeni manuelni 4x4 189 46.682
2.0 TSI 147 kW 6-stepeni automatski 178 49.438
3.6 FSI 191 kW 6-stepeni automatski 4x4 235 54.662
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni manuelni 143 43.564
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni automatski 154 48.063
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 149 45.950
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 4x4 163 49.804
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni automatski 157 50.448
Ambition 1.6 TDI CR 77 kW 5-stepeni manuelni 130 43.336
1.4 TSI 92 kW 6-stepeni manuelni 157 41.184
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni automatski 4x4 162 54.300
1.8 Turbo FSI 118 kW 6-stepeni manuelni 169 44.380
1.8 Turbo FSI 118 kW 7-stepeni automatski 168 48.798
1.8 Turbo FSI 118 kW 6-stepeni manuelni 4x4 189 49.068
2.0 TSI 147 kW 6-stepeni automatski 178 51.515
3.6 FSI 191 kW 6-stepeni automatski 4x4 235 57.048
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni manuelni 143 45.950
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni automatski 154 50.448
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 149 48.337
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 4x4 163 52.183
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni automatski 157 52.831
Elegance 1.6 TDI CR 77 kW 5-stepeni manuelni 130 48.508
1.4 TSI 92 kW 6-stepeni manuelni 157 45.583
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni automatski 4x4 162 58.795
1.8 Turbo FSI 118 kW 6-stepeni manuelni 169 48.782
1.8 Turbo FSI 118 kW 7-stepeni automatski 168 53.197
1.8 Turbo FSI 118 kW 6-stepeni manuelni 4x4 189 53.470
2.0 TSI 147 kW 6-stepeni automatski 178 55.755
3.6 FSI 191 kW 6-stepeni automatski 4x4 235 61.150
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni manuelni 143 50.350
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni automatski 154 54.848
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 149 52.737
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 4x4 163 56.583
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni automatski 157 57.230
 
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene i uključuju PDV. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktuelne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene.

Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas da se prije zaključivanja ugovora informišete o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o tačnoj cijeni vozila.