| |
| |
Roomster - Tehnički podaci
Eksterne dimenzije | Dužina |
4.214 mm | | Širina |
1.684 mm | | Visina |
1.607 mm | | Međuosovinsko rastojanje |
2.608 mm | | Širina traga naprijed / pozadi |
1.436 / 1.500 mm | | Kapacitet prtljažnog prostora min. / max. |
480 - 560 l / 1810 - 1585 l |
Motor, prijenos, elektronika | Gorivo |
petrol | | Broj cilindara |
3; in line | | Zapremina |
1.198 cm³ | | Max. snaga |
51,00 kW | | Max. moment |
112 Nm / 3000 1/min | | Norma izduvnih gasova |
Euro 5 | | CO2 emisija - kombinovano |
143 g/km |
Težina | Težina sa vozačem |
1.200 kg | | Ukupna težina |
1.655 kg | | Nosivost sa vozačem |
530 kg | | Težina prikolice pri kočenju od 12 % |
700 kg | | Nosivost krova |
75 kg |
Performanse | Max. brzina |
159 km/h | | Ubrzanje 0-100 km/h |
15,9 s | | Zapremina rezervoara za gorivo |
55 l | | Potrošnja - gradska |
8,2 l/100km | | Potrošnja - van gradska |
5,0 l/100km | | Potrošnja - kombinovana |
6,2 l/100km |
|
|
|
|
|
|