Roomster
ModelMotor
Emisija CO2
(g/km)
Cijena
(KM)
Active 1.2 HTP 51kW 5-stepeni manuelni 143 17.627
1.2 TSI 63 kW 5-stepeni manuelni 134 19.642
1.4 MPI 63 kW 5-stepeni manuelni 149 19.260
1.2 TSI 77 kW 5-stepeni manuelni 134 20.444
1.6 77 kW 5-stepeni manuelni 0 20.072
1.6 77 kW 6-stepeni automatski 0 22.322
1.6 TDI CR DPF 66 kW 5-stepeni manuelni 124 25.177
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stepeni manuelni 124 26.683
Ambition 1.2 HTP 51kW 5-stepeni manuelni 143 19.888
1.2 TSI 63 kW 5-stepeni manuelni 134 21.901
1.4 MPI 63 kW 5-stepeni manuelni 149 21.517
1.2 TSI 77 kW 5-stepeni manuelni 134 22.705
1.6 77 kW 6-stepeni automatski 0 24.582
1.6 TDI CR DPF 66 kW 5-stepeni manuelni 124 27.446
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stepeni manuelni 124 28.927
Elegance 1.2 HTP 51kW 5-stepeni manuelni 143 21.979
1.2 TSI 63 kW 5-stepeni manuelni 134 23.996
1.2 TSI 77 kW 5-stepeni manuelni 134 24.803
1.6 77 kW 5-stepeni manuelni 0 24.418
1.6 77 kW 6-stepeni automatski 0 26.681
1.2 TSI 77 kW 7-stepeni automatski 134 27.396
1.6 TDI CR DPF 66 kW 5-stepeni manuelni 124 29.539
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stepeni manuelni 124 31.031
 
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene i uključuju PDV. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktuelne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene.

Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas da se prije zaključivanja ugovora informišete o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o tačnoj cijeni vozila.