| |
| |
Superb Combi - Tehnički podaci
Eksterne dimenzije | Dužina |
4.838 mm | | Širina |
1.817 mm | | Visina |
1.510 mm | | Međuosovinsko rastojanje |
2.761 mm | | Širina traga naprijed / pozadi |
1.545 / 1.517 mm | | Kapacitet prtljažnog prostora min. / max. |
633 l /1.865 l |
Motor, prijenos, elektronika | Gorivo |
diesel | | Broj cilindara |
4; in line | | Zapremina |
1.598 cm³ | | Max. snaga |
77,00 kW | | Max. moment |
250 Nm / 1500 - 2500 1/min | | Norma izduvnih gasova |
Euro 5 | | CO2 emisija - kombinovano |
133 g/km |
Težina | Težina sa vozačem |
1.539 kg | | Ukupna težina |
2.102 kg | | Nosivost sa vozačem |
638 kg | | Težina prikolice pri kočenju od 12 % |
1.500 kg | | Nosivost krova |
100 kg |
Performanse | Max. brzina |
187 km/h | | Zapremina rezervoara za gorivo |
60 l | | Potrošnja - gradska |
6,3 l/100km | | Potrošnja - van gradska |
4,6 l/100km | | Potrošnja - kombinovana |
5,2 l/100km |
|
|
|
|
|
|