Superb Combi
ModelMotor
Emisija CO2
(g/km)
Cijena
(KM)
Active 1.6 TDI CR 77 kW 5-stepeni manuelni 133 43.484
1.4 TSI 92 kW 6-stepeni manuelni 159 40.563
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni automatski 4x4 166 53.676
1.8 Turbo FSI 118 kW 6-stepeni manuelni 171 43.759
1.8 Turbo FSI 118 kW 7-stepeni automatski 170 48.174
1.8 Turbo FSI 118 kW 6-stepeni manuelni 4x4 191 48.444
2.0 TSI 147 kW 6-stepeni automatski 180 51.195
3.6 FSI 191 kW 6-stepeni automatski 4x4 237 56.421
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni manuelni 145 45.325
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni automatski 158 49.822
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 151 47.711
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 4x4 165 51.566
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni automatski 159 52.210
Ambition 1.6 TDI CR 77 kW 5-stepeni manuelni 133 46.258
1.4 TSI 92 kW 6-stepeni manuelni 159 43.333
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni automatski 4x4 166 56.449
1.8 Turbo FSI 118 kW 6-stepeni manuelni 171 46.535
1.8 Turbo FSI 118 kW 7-stepeni automatski 170 50.947
1.8 Turbo FSI 118 kW 6-stepeni manuelni 4x4 191 51.220
2.0 TSI 147 kW 6-stepeni automatski 180 53.665
3.6 FSI 191 kW 6-stepeni automatski 4x4 237 59.189
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni manuelni 145 48.101
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni automatski 158 52.702
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 151 50.487
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 4x4 165 54.436
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni automatski 159 54.982
Elegance 1.6 TDI CR 77 kW 5-stepeni manuelni 133 50.661
1.4 TSI 92 kW 6-stepeni manuelni 159 47.733
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni automatski 4x4 166 60.845
1.8 Turbo FSI 118 kW 6-stepeni manuelni 171 50.932
1.8 Turbo FSI 118 kW 7-stepeni automatski 170 55.348
1.8 Turbo FSI 118 kW 6-stepeni manuelni 4x4 191 55.620
2.0 TSI 147 kW 6-stepeni automatski 180 57.903
3.6 FSI 191 kW 6-stepeni automatski 4x4 237 63.600
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni manuelni 145 52.501
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stepeni automatski 158 56.997
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 151 54.887
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni manuelni 4x4 165 58.736
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stepeni automatski 159 59.381
 
Sve gore navedene cijene su neobvezujuće, preporučene i uključuju PDV. U rijetkim slučajevima postoji mogućnost da cijene nisu aktuelne. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene.

Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti sa dodatnom opremom. Molimo Vas da se prije zaključivanja ugovora informišete o dodatnoj i serijskoj opremi kao i o tačnoj cijeni vozila.