| |
| |
Yeti - Tehnički podaci
Eksterne dimenzije | Dužina |
4.223 mm | | Širina |
1.793 mm | | Visina |
1.691 mm | | Međuosovinsko rastojanje |
2.578 mm | | Širina traga naprijed / pozadi |
1.541 / 1.537 mm | | Kapacitet prtljažnog prostora min. / max. |
405-510 / 1.580-1.760 l |
Motor, prijenos, elektronika | Gorivo |
petrol | | Broj cilindara |
4; in line | | Zapremina |
1.197 cm³ | | Max. snaga |
77,00 kW | | Max. moment |
175 Nm / 1550 - 4100 1/min | | Norma izduvnih gasova |
Euro 5 | | CO2 emisija - kombinovano |
149 g/km |
Težina | Težina sa vozačem |
1.340 kg | | Ukupna težina |
1.885 kg | | Nosivost sa vozačem |
620 kg | | Težina prikolice pri kočenju od 12 % |
1.200 kg | | Nosivost krova |
100 kg |
Performanse | Max. brzina |
175 km/h | | Ubrzanje 0-100 km/h |
11,8 s | | Zapremina rezervoara za gorivo |
55 l | | Potrošnja - gradska |
7,6 l/100km | | Potrošnja - van gradska |
5,9 l/100km | | Potrošnja - kombinovana |
6,4 l/100km |
|
|
|
|
|
|